제품소개
황동봉
제품의 설명
- 1무연쾌삭황동
납을 포함하지 않으면서도, 우수한 절삭성을 가지는 가공용 무연황동
- 2네이벌계 무연황동
인체에 유해한 납을 제거하고, 내해수성 향상을 위해 주석을 첨가한 황동
제품의 용도
- 1무연쾌삭황동
전자부품 및 정밀기계, 급배수용, 공업용 밸브 등의 밸브 및 부속용품 등
- 2네이벌계 무연황동
수전금구 음용수용 배관부품 해안 및 공장지대, 정밀부품

화학 성분 및 기계적 특성
| 합금번호 | 화학성분, wt, % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| KS | Cu | Pb | Fe | Sn | Zn |
| C4620 | 62.0~65.0 | 0.20 | 0.30 | 0.5~1.0 | Rem. |
| C4640 | 59.0~62.0 | 0.20 | 0.50 | 0.5~1.0 | Rem. |
← 좌우로 밀어서 표 전체를 확인할 수 있습니다 →
| 합금번호 KS | 규격번호 | 절삭성, % | 단조성, % | 부식깊이 μm(MAX) | 부식형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| C46200 | KS D 5101 | 50 | 70 | 100 | 입계부식 |
| C46400 | KS D 5101 | 40 | 80 | 400~600 | 입계부식 |
| C48600 | KS D 5101 | 85 | 90 | 100 | 입계부식 |
| C49340 | KS D 5101 | 85 | 80 | 100 | 입계부식 |
← 좌우로 밀어서 표 전체를 확인할 수 있습니다 →