제품소개
CU-SLAB/BILLET
SLAB 종류 및 화학성분
| 종류 | Code No | Cu | P | O₂ | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 무산소동 | C1030 | 99.90↑ | - | 0.001↓ | O₂ : 10ppm 이하 관리 |
| 타프피치 | C1100 | 99.90↑ | - | 0.02-0.04 | |
| 은입동 | C1040 | 99.90↑ | - | 0.001↓ | Ag : 270-340ppm 관리 |
← 좌우로 밀어서 표 전체를 확인할 수 있습니다 →
Billet 종류 및 화학성분
| 종류 | Code No | Cu | Pb | Sn | Fe | Zn | Mn | Al | Si | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 쾌삭 | C3604 | 57.0−61.0 | 1.8−3.7 | Sn+Fe=1.0 | Rem. | − | − | |||
| 단조 | C3771 | 57.0−61.0 | 1.0−2.5 | Sn+Fe=1.0 | Rem. | − | − | |||
| 레이벌 | C4641 | 59.0−62.0 | 0.50 이하 | 0.5−1.0 | 0.20 이하 | Rem. | − | − | ||
| 무연황동 | − | 58.0−63.0 | 0.09 이하 | 0.2−1.0 | 0.1 이하 | Rem. | − | 0.1−0.5 | 0.1−1.0 | |
| Al-brass | − | 57.0−61.0 | 1.8−3.7 | 0.5 이하 | 0.5 이하 | Rem. | − | 0.2−0.6 | ||
| 고력황동 | C6782 | 55.0−59.0 | 0.50 이하 | − | 0.10−1.0 | Rem. | 0.50−2.5 | − | ||
← 좌우로 밀어서 표 전체를 확인할 수 있습니다 →
생산 규격 및 중량
| 종류 | 규격 | 비고 |
|---|---|---|
| Billet | ø 120 | |
| ø 150 | ||
| ø 180 | ||
| ø 200 | ||
| Slab | W420 | |
| W620 |
← 좌우로 밀어서 표 전체를 확인할 수 있습니다 →